Fecha | Inicio | Resultados | Visitante | Hora | Arena |
---|---|---|---|---|---|
CH JACA VETERANOS 1 | 2 - 1 | JOCKERS HOCKEY | N/A | ||
FIGHTING IRISH | 1 - 4 | CH JACA VETERANOS 1 | N/A | ||
FIGHTING IRISH | 4 - 0 | FC BARCELONA VETERANS | N/A | ||
JOCKERS HOCKEY | 4 - 0 | FC BARCELONA VETERANS | N/A | ||
CH JACA VETERANOS 1 | 5 - 0 | FC BARCELONA VETERANS | N/A | ||
CH JACA VETERANOS 1 | 3 - 0 | CLUB HIELO HUARTE | N/A | ||
CLUB HIELO HUARTE | 3 - 0 | FC BARCELONA VETERANS | N/A | ||
JOCKERS HOCKEY | 2 - 0 | CLUB HIELO HUARTE | N/A | ||
JOCKERS HOCKEY | 4 - 0 | FIGHTING IRISH | N/A | ||
CLUB HIELO HUARTE | 4 - 1 | FIGHTING IRISH | N/A |
Fecha | Inicio | Resultados | Visitante | Hora | Arena |
---|---|---|---|---|---|
PGKA LAS VEGAS | 3 - 1 | H.C. HUMENNÉ | N/A | ||
PGKA LAS VEGAS | 5 - 0 | VIZCAYA / VITORIA HOCKEY CLUB | N/A | ||
H.C. HUMENNÉ | 4 - 0 | VIZCAYA / VITORIA HOCKEY CLUB | N/A | ||
SLASHING PUMPKINS | 1 - 4 | H.C. HUMENNÉ | N/A | ||
ICE BARNA | 1 - 4 | H.C. HUMENNÉ | N/A | ||
ICE BARNA | 1 - 2 | SLASHING PUMPKINS | N/A | ||
PGKA LAS VEGAS | 5 - 0 | ICE BARNA | N/A | ||
PGKA LAS VEGAS | 5 - 2 | SLASHING PUMPKINS | N/A | ||
SLASHING PUMPKINS | 2 - 0 | VIZCAYA / VITORIA HOCKEY CLUB | N/A | ||
ICE BARNA | 2 - 0 | VIZCAYA / VITORIA HOCKEY CLUB | N/A |
Fecha | Inicio | Resultados | Visitante | Hora | Arena |
---|---|---|---|---|---|
RAFTSMEN OUTAOUAIS | 3 - 0 | PURSIAISTEN TENHO | N/A | ||
CH JACA VETERANOS 2 | 5 - 1 | PURSIAISTEN TENHO | N/A | ||
CH JACA VETERANOS 2 | 1 - 3 | RAFTSMEN OUTAOUAIS | N/A | ||
CH JACA VETERANOS 2 | 0 - 0 | NUTRIOS | N/A | ||
CH JACA VETERANOS 2 | 0 - 2 | LES VENDANGEURS DE BORDEAUX | N/A | ||
NUTRIOS | 1 - 1 | LES VENDANGEURS DE BORDEAUX | N/A | ||
PURSIAISTEN TENHO | 0 - 5 | LES VENDANGEURS DE BORDEAUX | N/A | ||
PURSIAISTEN TENHO | 0 - 3 | NUTRIOS | N/A | ||
RAFTSMEN OUTAOUAIS | 1 - 1 | LES VENDANGEURS DE BORDEAUX | N/A | ||
RAFTSMEN OUTAOUAIS | 0 - 0 | NUTRIOS | N/A |
Esta «Liguilla» es para jugar más partidos durante el torneo entre los clasificados del 9º al 11º puesto de la Fase Regular
Fecha | Inicio | Resultados | Visitante | Hora | Arena |
---|---|---|---|---|---|
CH JACA VETERANOS 2 | 0 - 1 | FIGHTING IRISH | N/A | ||
CH JACA VETERANOS 2 | 0 - 1 | SLASHING PUMPKINS | N/A | ||
FIGHTING IRISH | 0 - 3 | SLASHING PUMPKINS | N/A |
Esta «Liguilla» es para decidir el 5º y 6º puesto entre los clasificados del 5º al 8º puesto de la Fase Regular
Fecha | Inicio | Resultados | Visitante | Hora | Arena |
---|---|---|---|---|---|
RAFTSMEN OUTAOUAIS | 1 - 5 | NUTRIOS | N/A | ||
H.C. HUMENNÉ | 4 - 0 | CLUB HIELO HUARTE | N/A | ||
NUTRIOS | 0 - 3 | H.C. HUMENNÉ | N/A |
El perdedor de esta semifinal jugara la «FINAL CUCHARA DE MADERA»
Fecha | Inicio | Resultados | Visitante | Hora | Arena |
---|---|---|---|---|---|
FC BARCELONA VETERANS | 1 - 5 | PURSIAISTEN TENHO | N/A | ||
ICE BARNA | 1 - 2 | VIZCAYA / VITORIA HOCKEY CLUB | N/A |
La «Cuchara de Madera» se la lleva el perdedor de esta final y tiene la obligación de volver la próxima edición del Torneo
Fecha | Inicio | Resultados | Visitante | Hora | Arena |
---|---|---|---|---|---|
FC BARCELONA VETERANS | 0 - 4 | ICE BARNA | N/A |
Fecha | Inicio | Resultados | Visitante | Hora | Arena |
---|---|---|---|---|---|
VETERANOS ROJOS | 0 - 2 | VETERANOS BLANCOS | N/A |
Fecha | Inicio | Resultados | Visitante | Hora | Arena |
---|---|---|---|---|---|
LES VENDANGEURS DE BORDEAUX | 0 - 1 | JOCKERS HOCKEY | N/A | ||
PGKA LAS VEGAS | 1 - 3 | CH JACA VETERANOS 1 | N/A |
Fecha | Inicio | Resultados | Visitante | Hora | Arena |
---|---|---|---|---|---|
LES VENDANGEURS DE BORDEAUX | 0 - 3 | PGKA LAS VEGAS | N/A |
Fecha | Inicio | Resultados | Visitante | Hora | Arena |
---|---|---|---|---|---|
JOCKERS HOCKEY | 0 - 1 | CH JACA VETERANOS 1 | N/A |